Főoldal
ANM Miskolc Irodaház és Raktár
Az irodaház adatai:
"A" épület területe összesen: 5.025 m2
"B" épület területe összesen: 9.235 m2
Bérbeadott terület: 3.785 m2
Kiadó terület: 5.708 m2
Iroda bérleti díj: 6 EUR/m2/hó -tól
Raktár bérleti díj: 3 EUR/m2/hó -tól
Üzemeltetési költség: 3,5 EUR/m2/hó
Belső parkoló: 80 EUR/hó
Pénzügyi biztosíték: 3 havi bérleti díj és üzemeltetési költség előleg
Általános leírás: Miskolc Belvárosában, a Kazinczy Ferenc utca, Horváth Lajos utca, Szentpáli utca, Régiposta utca által határolt tömb közepén helyezkedik el.
Tömegközlekedéssel és autóval egyaránt jól megközelíthető.
Közelben található a Főpost, Miskolc Pláza, Földhivata, nagyobb kereskedelmi egységek.
Az irodaházhoz tartozik több belső és külső parkolóhely is. Az utcán a gépjárművek díjfizetős zónákban helyezhetők el, de több parkolóház is található az iroda közvetlen szomszédságában.
Szolgáltatások:
- 24 órás portaszolgálat, recepció
- beléptetőrendszer
- lift
- zárt parkolóterület
- raktározási lehetőség
Képek:
Szintek, kiadó területek
| Emelet | Terület | Ebből kiadó | Bérleti díj | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|
| Pince | 400 m2 | 175 m2 | 3 EUR/m2 | |
| "A" épület - Fsz | 1170 m2 | 351 m2 | 6 EUR/m2 | |
| "B" épület - Fsz | 1895 m2 | 899 m2 | 3 EUR/m2 | |
| Büfé | 42 m2 | 42 m2 | 8 EUR/m2 | - |
| "A" épület - I. emelet | 777 m2 | 777 m2 | 6 EUR/m2 | |
| "B" épület - I. emelet | 1751 m2 | 459 m2 | 3-6 EUR/m2 | |
| "A" épület - II. emelet | 779 m2 | 779 m2 | 6 EUR/m2 | |
| "B" épület - II. emelet | 1779 m2 | 1465 m2 | 3-6 EUR/m2 | |
| "A" épület - III. emelet | 832 m2 | 832 m2 | 6 EUR/m2 | |
| "B" épület - III. emelet | 1769 m2 | 430 m2 | 3-6 EUR/m2 | |
| "A" épület IV. emelet | 764 m2 | 764 m2 | 6 EUR/m2 | |
| "B" épület IV. emelet | 1601 m2 | 0 m2 | 3-6 EUR/m2 | |
| Tetőtér | 689 m2 | 0 m2 | - |
| További irodaházaink és szogáltató épületeink | ||
|---|---|---|
